THÔNG TIN SẢN PHẨM
                                
                                Xe tải Hino FG 8 tấn Mui Bạt.
Model xe FG8JJ8A
+ Thùng dài 5,3m chuyên dùng đóng xe chuyên dụng
- chở rác, ép rác
- tưới nước, rửa đường
- xe Ben
- xe chở xăng dầu
- xe cứu hỏa
...
Model xe FG8JP8A
+ Thùng dài 7,2m có các loại thùng
- Mui bạt
- kín
- lửng
- xe chở cám
- xe gắn cẩu
...
Model FG8JT8A
+ Thùng dài 8,6m có các loại thùng
- Kín
- Bạt
- Lửng
- Xe gắn cẩu
- Xe chở gia cầm
- Xe chở Pallet điện tử cao 4m
...
Model FG8JT8A-PGX
+ Thùng dài 10 m bao gồm.
- Thùng Lửng
- Thùng Kín
- Thùng bạt
- Thùng chở xe máy
...
Hình ảnh xe tải Hino FG 8 tấn Mui Bạt.


Thông số kỹ thuật xe tải Hino FG 8 tấn Mui Bạt.
	
		
			| 
				
					
						| Nhãn hiệu : | HINO FG8JP8A-TV1/LEXIM-KM |  
						| Số chứng nhận : | 337/VAQ09 - 01/15 - 00 |  
						| Ngày cấp : | 2025 |  
						| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |  
						| Xuất xứ : | --- |  
						| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH LEXIM |  
						| Địa chỉ : | Lô 18-A2, KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội |  
						| Thông số chung: |  |    | 
		
			| 
				
					
						| Trọng lượng bản thân : | 6755 | kG |  
						| Phân bố : - Cầu trước : | 3265 | kG |  
						| - Cầu sau : | 3490 | kG |  
						| Tải trọng cho phép chở : | 7950 | kG |  
						| Số người cho phép chở : | 3 | người |  
						| Trọng lượng toàn bộ : | 14900 | kG |    | 
		
			| 
				
					
						| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9415 x 2500 x 3500 | mm |  
						| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7100 x 2350 x 1260/2150 | mm |  
						| Khoảng cách trục : | 5530 | mm |  
						| Vết bánh xe trước / sau : | 1920/1820 | mm |  
						| Số trục : | 2 |  |  
						| Công thức bánh xe : | 4 x 2 |  |  
						| Loại nhiên liệu : | Diesel |  |    | 
		
			| 
				
					
						| Động cơ : |  
						| Nhãn hiệu động cơ: | J08E-WB |  
						| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |  
						| Thể tích : | 7684       cm3 |  
						| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 167 kW/ 2500 v/ph |  
						| Lốp xe : |  |  
						| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |  
						| Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 |  
						| Hệ thống phanh : |  |  
						| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |  
						| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |  
						| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |  
						| Hệ thống lái : |  |  
						| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |  
						| Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |    | 
	
 
Tags: