THÔNG TIN SẢN PHẨM
                                
                                
	Xe tải Hino XZU720 gắn cẩu Soosan SCS263 2 tấn 6 đốt.
	Hình ảnh xe tải Hino gắn cẩu Soosan.
	

	Thông số kỹ thuật xe tải Hino XZU720 4 tấn gắn cẩu Soosan SCS263 2 tấn 3 đốt.
	
		
			| 
					
						
							| 
									Nhãn hiệu : | 
									HINO XZU720L-HKFRL3/LEXIM-LC |  
							| 
									Số chứng nhận : | 
									219/VAQ09 - 01/15 - 00 |  
							| 
									Ngày cấp : | 
									03/03/2015 |  
							| 
									Loại phương tiện : | 
									Ô tô tải (có cần cẩu) |  
							| 
									Xuất xứ : | 
									0904587155 |  
							| 
									Cơ sở sản xuất : | 
									Công ty TNHH LEXIM |  
							| 
									Địa chỉ : | 
									Lô 18-A2, KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội |  
							| 
									Thông số chung: |  |  
					  | 
		
			| 
					
						
							| 
									Trọng lượng bản thân : | 
									4705 | 
									kG |  
							| 
									Phân bố : - Cầu trước : | 
									2500 | 
									kG |  
							| 
									- Cầu sau : | 
									2205 | 
									kG |  
							| 
									Tải trọng cho phép chở : | 
									2600 | 
									kG |  
							| 
									Số người cho phép chở : | 
									3 | 
									người |  
							| 
									Trọng lượng toàn bộ : | 
									7500 | 
									kG |  
					  | 
		
			| 
					
						
							| 
									Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 
									6955 x 2190 x 2800 | 
									mm |  
							| 
									Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 
									4370 x 2080 x 400/--- | 
									mm |  
							| 
									Khoảng cách trục : | 
									3870 | 
									mm |  
							| 
									Vết bánh xe trước / sau : | 
									1655/1520 | 
									mm |  
							| 
									Số trục : | 
									2 |  |  
							| 
									Công thức bánh xe : | 
									4 x 2 |  |  
							| 
									Loại nhiên liệu : | 
									Diesel |  |  
					  | 
		
			| 
					
						
							| 
									Động cơ : |  
							| 
									Nhãn hiệu động cơ: | 
									N04C-VB |  
							| 
									Loại động cơ: | 
									4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |  
							| 
									Thể tích : | 
									4009       cm3 |  
							| 
									Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 
									110 kW/ 2800 v/ph |  
							| 
									Lốp xe : |  |  
							| 
									Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 
									02/04/---/--- |  
							| 
									Lốp trước / sau: | 
									7.50 - 16 /7.50 - 16 |  
							| 
									Hệ thống phanh : |  |  
							| 
									Phanh trước /Dẫn động : | 
									Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |  
							| 
									Phanh sau /Dẫn động : | 
									Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |  
							| 
									Phanh tay /Dẫn động : | 
									Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |  
							| 
									Hệ thống lái : |  |  
							| 
									Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | 
									Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |  
							| 
									Ghi chú: | 
									Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN SCS263, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 2200 kg; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |  
					  |