THÔNG TIN SẢN PHẨM
                                
                                
	Xe Tải hino 15 tấn gắn cẩu Soosan SCS513 5 tấn 3 đốt.
	Model FL8JTSL thùng dài 9,4m động cơ 260PS 3 chân.
	Cẩu Soosan SCS513 5 tấn 3 đốt tầm với 8m với tải trọng 1200kg.
	
 ơ
ơ 
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe tải cẩu.
	
		
			| 
					
						
							| 
									Nhãn hiệu : | 
									HINO FL8JTSL 6x2/LEXIM-LC.SCS513 |  
							| 
									Số chứng nhận : | 
									0916/VAQ09 - 01/15 - 00 |  
							| 
									Ngày cấp : | 
									22/06/2015 |  
							| 
									Loại phương tiện : | 
									Ô tô tải (có cần cẩu) |  
							| 
									Xuất xứ : | 
									--- |  
							| 
									Cơ sở sản xuất : | 
									Công ty TNHH LEXIM |  
							| 
									Địa chỉ : | 
									Lô 18-A2, KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội |  
							| 
									Thông số chung: |  |  
					  | 
		
			| 
					
						
							| 
									Trọng lượng bản thân : | 
									10870 | 
									kG |  
							| 
									Phân bố : - Cầu trước : | 
									4830 | 
									kG |  
							| 
									- Cầu sau : | 
									6040 | 
									kG |  
							| 
									Tải trọng cho phép chở : | 
									12935 | 
									kG |  
							| 
									Số người cho phép chở : | 
									3 | 
									người |  
							| 
									Trọng lượng toàn bộ : | 
									24000 | 
									kG |  
					  | 
		
			| 
					
						
							| 
									Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 
									11350 x 2500 x 3470 | 
									mm |  
							| 
									Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 
									8170 x 2360 x 600/--- | 
									mm |  
							| 
									Khoảng cách trục : | 
									5870 + 1300 | 
									mm |  
							| 
									Vết bánh xe trước / sau : | 
									1925/1855 | 
									mm |  
							| 
									Số trục : | 
									3 |  |  
							| 
									Công thức bánh xe : | 
									6 x 2 |  |  
							| 
									Loại nhiên liệu : | 
									Diesel |  |  
					  | 
		
			| 
					
						
							| 
									Động cơ : |  
							| 
									Nhãn hiệu động cơ: | 
									J08E- UF |  
							| 
									Loại động cơ: | 
									4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp |  
							| 
									Thể tích : | 
									7684       cm3 |  
							| 
									Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 
									184 kW/ 2500 v/ph |  
							| 
									Lốp xe : |  |  
							| 
									Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 
									02/04/04/--- |  
							| 
									Lốp trước / sau: | 
									11.00 R20 /11.00 R20 |  
							| 
									Hệ thống phanh : |  |  
							| 
									Phanh trước /Dẫn động : | 
									Tang trống /Khí nén - Thủy lực |  
							| 
									Phanh sau /Dẫn động : | 
									Tang trống /Khí nén - Thủy lực |  
							| 
									Phanh tay /Dẫn động : | 
									Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |  
							| 
									Hệ thống lái : |  |  
							| 
									Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | 
									Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |  
							| 
									Ghi chú: | 
									Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN model SCS513, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 5500 kg tại tầm với 2,0m; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |  
					  |