THÔNG TIN SẢN PHẨM
                                
                                Xe tải Chiến Thắng mui bạt 7 tấn
Hình ảnh xe tải Chiến Thắng mui bạt 7 tấn


Thông số kỹ thuật xe tải Chiến Thắng mui bạt 7 tấn
	
		
			| 
				
					
						| Nhãn hiệu : | Chiến Thắng CT6.70TL1/KM |  
						| Số chứng nhận : | 0832/VAQ09 - 01/16 - 00 |  
						| Ngày cấp : | 13/6/2016 |  
						| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |  
						| Xuất xứ : | 0904587155 |  
						| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH ôtô Chiến Thắng |  
						| Địa chỉ : | Số 142 Trần Tất Văn, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng |  
						| Thông số chung: |  |    | 
		
			| 
				
					
						| Trọng lượng bản thân : | 4640 | kG |  
						| Phân bố : - Cầu trước : | 2000 | kG |  
						| - Cầu sau : | 2640 | kG |  
						| Tải trọng cho phép chở : | 6700 | kG |  
						| Số người cho phép chở : | 3 | người |  
						| Trọng lượng toàn bộ : | 11535 | kG |    | 
		
			| 
				
					
						| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8380 x 2240 x 3220 | mm |  
						| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6120 x 2080 x 670/1970 | mm |  
						| Khoảng cách trục : | 4650 | mm |  
						| Vết bánh xe trước / sau : | 1645/1680 | mm |  
						| Số trục : | 2 |  |  
						| Công thức bánh xe : | 4 x 2 |  |  
						| Loại nhiên liệu : | Diesel |  |    | 
		
			| 
				
					
						| Động cơ : |  
						| Nhãn hiệu động cơ: | 4102QBZL |  
						| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |  
						| Thể tích : | 3760       cm3 |  
						| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 85 kW/ 3000 v/ph |  
						| Lốp xe : |  |  
						| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |  
						| Lốp trước / sau: | 8.25 - 20 /8.25 - 20 |  
						| Hệ thống phanh : |  |  
						| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |  
						| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |  
						| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |  
						| Hệ thống lái : |  |  
						| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |  
						| Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |    |